ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» |
2004 | Установка КК Футеровка печи П-2 |
ОАО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» |
2004 | Установка АВТ-4 Футеровка печей П-1, П-2 |
2005 | Висбрекинг печь П-1 |
2006 | Установка Л-35-11/1000 Футеровка печи П-3/1, , П-3/3/2, конвекция печей П-3/2,3/1 |
2006 | Установка Л-35-11/1000 Футеровка печи П-3/2 |
2007 | Висбрекинг Футеровка печи П-2 |
2007 | Установка 43-102№2 Футеровка печи П-2 |
2008 | Установка 35-11-1000 (футеровка) |
2009 | Висбрекинг печь П-1 |
2009 | Установка 43-102 №1 П-2 |
2009 | Установка 43-102 №2 П-2 |
2009 | Установка АВТ-4 П-1 |
2009 | Установка Л-35-11/1000 Футеровка печи П-3/3-1 |
2009 | Установка Л-35-11/1000 Футеровка печи П-3/3-2 |
2010 | Установка Л-35-11/1000. Печь П-3/3-1 |
2010 | Установка Л-35-11/1000. Печь П-3/3-2 |
2010 | Установка 43-102 №3 П-2 |
2010 | Печь П-1, установка Л-24-7 |
2010 | Печь П-3, установка Л-24-7 |
2010 | Печь П-1, установка ЛГК |
2011 | Газоход от печи П-1, установка АВТ-4 |
2011 | Газоход от печи П-2, установка АВТ-4 |
2011 | Газоход от печи П-3, установка АВТ-4 |
2011 | Печь П-2, установка 24-6 (ЛГК) |
2011 | Печь П-3, установка ЛГК |
2014 | П-1; П-2 – Установка 24/7 |
ОАО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» |
2004 | Установка АВТ-9 Футеровка Печи П-1 |
2005 | Установка АВТ-9 Футеровка Печи П-2 |
2006 | Установка АВТ-8 Футеровка Печи П-1, П-2 |
2009 | Установка 43-102 №2 П-2 |
2010 | Печь П-1, установка 24-6/3, цех №37 |
2010 | Печь П-2, установка 24-6/3, цех №37 |
ООО «Оргскнефтеоргсинтез» |
2004 | Установка 35-11/300 Футеровка Печи П-1 |
2005 | Установка 35-11/300 Футеровка Печи П-2 |
2006 | Установка 35-11/300 Футеровка Печи П-1, П-2 (зона конвекции) |
ОАО «Уфанефтехим» |
2005 | Газокаталетическое производство Футеровка Газохода печи F-601 |
2005 | Газокаталетическое производство уст. Л-24/7 Футеровка печи П-1 |
2006 | Газокаталетическое производство уст. Л-24/7 Футеровка печи П-3 |
2006 | Газокаталетическое производство уст. 1-А/1М, Футеровка печи Т-19 |
2007 | Ароматическое производство уст. Араматика, Футеровка печи ВН-3 (печи 311-314) |
2007 | Газокаталетическое производство уст 35-11/300. Футеровка печи П-1 |
2008 | Газокаталетическое производство уст. Л-24/300-1(футеровка) |
2008 | Газокаталетическое производство уст. Л-24/7 Футеровка печи П-4 |
ОАО «Новойл» |
2008 | Газокаталетическое производство уст. Л-24/7 Футеровка печи П-101 |
2008 | Газокаталетическое производство уст. Л-24/7 Футеровка печи П-201 |
2009 | Установка 35-11-1000 (футеровка) |
2009 | Печь F-201, установка Жекса |
2009 | Печь F-201, установка Жекса |
2011 | Печь П-1, установка ТК-3, топливное производство |
2012 | Печь П-103, Установка Л-35-11/1000 |
2012 | Е-108, установка регенерации отработанной кислоты |
2012 | Газоход к печам П-201, П-202, установка ЛЧ-24/7 |
2012 | Газоход к печам П-102, установка ЛЧ-24/7 |
2012 | Газоход к печам П-501, установка ЛЧ-24/7 |
Филиал ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть - Новойл» |
2016 | ЛЧ-24/7 футеровка газохода |
ООО «УНПЗ» |
2012 | Печь П-1/2 на установке "ЭЛОУ-АВТ-6" |
2012 | Печь П-1/3 на установке "ЭЛОУ-АВТ-6" |
2012 | Газоход на установке "ЭЛОУ-АВТ-6" топливного производства |
2012 | Печь П-2 на установке "ЭЛОУ-АВТ-6" (горелоч. камни) |
Филиал ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть - УНПЗ» |
2016 | Печь П-1/1 Установка ЭЛОУ АВТ-6 |
2016 | Печь П-1/2 Установка ЭЛОУ АВТ-6 |
2016 | Печь П-1/3 Установка ЭЛОУ АВТ-6 |
2016 | Печь П-2 Установка ЭЛОУ АВТ-6 |
2016 | Печь П-3 Установка ЭЛОУ АВТ-6 |
Филиал ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» |
2013 | Печь П-3, установка Л-24/5 Газокаталитическое производство |
2014 | Печи ВН-311,312,313,314 секции 200-300 Производство ароматики |
Филиал ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» |
2013 | Печь 201/2 Установка Л-35-11/1000 Газокаталитическое производство |
2015 | Печь F-404 установка Л-35-11/1000 |
Филиал ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» |
2013 | Печь BA-202 на ГО БКК (газокаталитическое производство) |
АО «КНПЗ» |
2015 | Печь П-4 установка Л-24/7 |
2015 | Печи П-1; П-2; П-3; П-4 – установка Л-24/6 – 24/7 |
2015 | Печи П-1; П-2; П-3 Установка АВТ-4 |